| 评 分 依 据 | 满分 | 实得分 | ||
| 学 术 性 |
选 题 | 有科学研究或实际应用价值,有新意 | 15 | |
| 资 料 | 比较充实、全面,理解准确,引用无误 | 10 | ||
| 主要来自本人对原始材料的阅读。转引资料须经过核对,资料出处表达要合乎规范 | 5 | |||
| 研究方法 | 有特色,方法运用合理 | 10 | ||
| 观 点 | 有一定的独到见解,观点新颖 | 15 | ||
| 论 证 | 比较充分,逻辑性较强,无重大疏漏或明显的片面性 | 20 | ||
| 写 作 |
结 构 | 合理、均衡,符合论证体系要求 | 10 | |
| 语 言 | 表达准确清楚,无病句,符合学术规范 | 10 | ||
| 文字与标点符号 | 字数不少于5000字,书写规范,标点符号使用正确 | 5 | ||
| 现场答辩情况(倒扣分) | 0~50 | 扣 | ||
| 思想内容(倒扣分) | 0~50 | 扣 | ||
| 合 计 | 100 | |||
| 评 分 依 据 | 满分 | 实得分 | ||
| 学 术 性 |
选 题 | 有科学研究或实际应用价值,有新意 | 15 | |
| 资 料 | 比较充实、全面,理解准确,引用无误 | 10 | ||
| 研究方法 | 方法得当,数据可靠,实验设计合理 | 15 | ||
| 观 点 | 有一定的独到见解,观点新颖 | 15 | ||
| 论 证 | 比较充分,逻辑性较强,论证无误 | 20 | ||
| 写 作 |
结 构 | 合理、均衡,符合论证体系要求 | 10 | |
| 语 言 | 表达准确清楚,无病句,符合学术规范 | 10 | ||
| 文字与标点符号 | 字数不少于5000字,书写规范,标点符号使用正确 | 5 | ||
| 现场答辩情况(倒扣分) | 0~50 | 扣 | ||
| 思想内容(倒扣分) | 0~50 | 扣 | ||
| 合 计 | 100 | |||
(2)若发现有雷同或严重抄袭现象,一律评为不及格。
(3)毕业设计成绩评定由院(系)答辩工作委员会参照以上标准酌情掌握。

